Die neuen Normen konnten bereits seit dem 01.12.2016 angewendet werden. Die Übergangszeit endete am 31.10.2019. Ab diesem Datum haben die bisherigen Normen ihre sogenannte "Vermutungswirkung" verloren. Das bedeutet, dass ihre Erfüllung nicht mehr ausreichend ist, damit von der Konformität mit der Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX-Richtlinie) ausgegangen werden kann.
EN 13463-1:2009 | Grundlagen und Anforderungen | ISO 80079-36≥:2016 |
EN 13463-5:2011 | konstruktive Sicherheit "c" | ISO 80079-37:2016 |
EN 13463-6:2005 | Zündquellenüberwachung "b" | ISO 80079-37:2016 |
EN 13463-8:2003 | Flüssigkeitskapselung "k" | ISO 80079-37:2016 |
A | B | C | D | E | F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | Ex | II | 3 | G | Ex | h | IIB | T4 | Gc |
Kennzeichnung nach ATEX 2014/34/EU | Zeichen / Symbol | Bedeutung | |
---|---|---|---|
A | CE-Zeichen | CE | Conformité Européenne / Europäische Konformität |
B | Kein Eintrag, da keine Baumusterprüfung erforderlich | ||
C | Spezielles Kennzeichen für Explosionsschutz | Ex | Kennzeichen zur Verhütung von Explosionen |
D | Gerätegruppe | II | Kennzeichnet Geräte, die in sämtlichen Bereichen (außer dem Bergbau) in explosiven Atmosphären eingesetzt werden können. |
E | Gerätekategorie | 3 | Kennzeichnet Geräte der Gerätegruppe II mit einem normalen Maß an Sicherheit.* |
F | Ex-Atmosphäre | G | Geeignet für Bereiche, in denen explosive Gas-, Dampf-, Nebel- und Luftgemische vorhanden sind.* |
Kennzeichnung nach ISO 80079-36:2016 | Zeichen / Symbol | Bedeutung | |
---|---|---|---|
1 | Ex-Kennzeichen | Ex | gemäß ISO 80079-36:2016 Kap. 11.2 c) |
2 | Art des Schutzes | h | nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären |
3 | Explosions-Gruppe | IIB | geeignet für Gase der Gruppe IIB (brennbare Gase mit hoher und mittlerer Mindestzündenergie) |
4 | Oberflächentemperatur | T4 | Temperaturklasse |
5 | Equipment Protection Level (EPL) | Gc | Gerät mit erweitertem Schutzniveau zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, bei denen bei Normalbetrieb keine Zündgefahr besteht. |
Kennzeichnung, zulässig bis max. 31.10.2019:
CE Ex II 2G c IIB T4
Kennzeichnung, obligatorisch ab 01.11.2019:
CE Ex II 2G Ex h IIB T4 Gb
A | B | C | D | E | F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | Ex | II | 2 | G | Ex | h | IIB | T4 | Gb |
Kennzeichnung nach ATEX 2014/34/EU | Zeichen / Symbol | Bedeutung | |
---|---|---|---|
A | CE-Zeichen | CE | Conformité Européenne / Europäische Konformität |
B | Kein Eintrag, da keine Baumusterprüfung erforderlich | ||
C | Spezielles Kennzeichen für Explosionsschutz | Ex | Kennzeichnen zur Verhütung von Explosionen |
D | Gerätegruppe | II | Kennzeichnet Geräte, die in sämtlichen Bereichen (außer dem Bergbau) in explosiven Atmosphären eingesetzt werden können. |
E | Gerätekategorie | 2 | Kennzeichnet Geräte der Gerätegruppe II mit einem hohen Maß an Sicherheit.* |
F | Ex-Atmossphäre | G | Geeignet für Bereiche, in denen explosive Gas-, Dampf-, Nebel- und Luft-Gemische vorhanden sind.* |
Kennzeichnung nach ISO 80079-36:2016 | Zeichen / Symbol | Bedeutung | |
---|---|---|---|
1 | Ex-Kennzeichen | Ex | gemäß ISO 80079-36:2016 Kap. 11.2 c) |
2 | Art des Schutzes | h | nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären |
3 | Explosions-Gruppe | IIB | geeignet für Gase der Gruppe IIB (brennbare Gase mit hoher und mittlerer Mindestzündenergie) |
4 | Oberflächentemperatur | T4 | Temperaturklasse |
5 | Equipment Protection Level (EPL) | Gb | Gerät mit hohem Schutzniveau zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, bei denen bei Normalbetrieb oder vorhersehbaren Fehlern/ Fehlfunktionen keine Zündgefahr besteht. |
Kennzeichnung, zulässig bis max. 31.10.2019:
CE Ex II 1GD c IIB T4 130°C
Kennzeichnung, obligatorisch ab 01.11.2019:
CE 0123 Ex II 1G Ex h IIB T4 Ga
CE 0123 Ex II 1D Ex h IIIC T130°C Da
A | B | C | D | E | F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | 0123 | Ex | II | 1 | G | Ex | h | IIB | T4 | Ga |
CE | 0123 | Ex | II | 1 | D | Ex | h | IIIC | T130°C | Da |
Kennzeichnung nach ISO 80079-36:2016 | Zeichen / Symbol | Bedeutung | |
---|---|---|---|
A | CE-Zeichen | CE | Conformité Européenne / Europäische Konformität |
B | Kenn-Nr. der Prüfstelle (notifizierte Stelle) | 0123 | TÜV SÜD Product Service GmbH, 80339 München |
C | Spezielles Kennzeichen für Explosionsschutz | Ex | Kennzeichen zur Verhütung von Explosionen |
D | Gerätegruppe | II | Kennzeichnet Geräte, die in sämtlichen Bereichen (außer beim Bergbau) in explosiven Atmosphären eingesetzt werden können. |
E | Gerätekategorie | 1 | Kennzeichnet Geräte der Gerätegruppe II mit einem sehr hohen Maß an Sicherheit. */** |
F | Ex-Atmosphäre | G | Geeignet für Bereiche, in denen explosive Gas-, Dampf, Nebel- und Luft-Gemische vorhanden sind. * |
F | Ex-Atmosphäre | D | Geeignet für Bereiche, in denen Staub explosionsfähige Atmosphären bilden kann. ** |
Kennzeichnung nach ISO 80079-36:2016 | Zeichen / Symbol | Bedeutung | |
---|---|---|---|
1 | Ex-Kennzeichen | Ex | gemäß ISO 80079-36:2016 Kap. 11.2 c) |
2 | Art des Schutzes | h | nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären |
3 | Explosions-Gruppe | IIB | geeignet für Gase der Gruppe IIB (brennbare Gase mit hoher und mittlerer Mindestzündenergie) |
3 | Explosions-Gruppe | IIIC | geeignet für Staub-Gruppe IIIC (brennbare Schwebstoffe, elektrisch nichtleitfähige Stäube und elektrisch leitfähige Stäube) |
4 | Oberflächentemperatur | T4 | Temperaturklasse |
4 | Oberflächentemperatur | T130°C | max. gemessene Oberflächentemperatur |
5 | Equipment Protection Level (EPL) | Ga | Gerät mit sehr hohem Schutzniveau zur Verwendung in Explosionsgefährdeten Bereichen, bei denen bei Normalbetrieb, vorhersehbaren oder seltenen Fehlern/Fehlfunktionen keine Zündgefahr besteht. |
5 | Equipment Protection Level (EPL) | Da | Gerät mit sehr hohem Schutzniveau zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, bei denen bei Normalbetrieb, vorhersehbaren oder seltenen Fehlern/Fehlfunktionen keine Zündgefahr besteht. |
Hinweis: Der Buchstaben "h" bescheinigt dem mechanischen Gerät grundsätzlich die Eignung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Das "h" steht in der Ex-Kennzeichnung an der Stelle, an der bisher die Angabe der Zündschutzart "c" (Schutz durch konstruktive Sicherheit) stand. Die Kriterien zur Erfüllung dieser und anderer Zündschutzarten wurden auch in den Normen der ISO 80079-Reihe übernommen, so dass die URACA-TWK-Baureihe nach wie vor die entsprechenden Maßgaben erfüllt.
Sofern das Gerät nicht im Bereich der normalen Umgebungstemperatur (gemäß EN ISO 80079-36:2016) von -20 °C bis +40 °C betrieben werden kann, muss die Kennzeichnung entsprechend mit der Angabe der zulässigen Umgebungstemperatur ergänzt werden!
Beispiel: + 5 °C ≤ Ta ≤ + 70 °C
Alternativ kann das Symbol "X" für besondere Einsatzbedingungen angegeben werden.
Die Konformitätserklärungen nach ATEX 2014/34/EU enthalten die für die jeweiligen Geräte entsprechenden Ex-Kennzeichnungen und führen die relevanten harmonisierten Normen auf, auf deren Grundlage die Geräte konstruiert, gefertigt und geprüft werden. Spätestens ab dem 01.11.2019 müssen die Konformitätserklärungen die neue Ex-Kennzeichnung enthalten und dürfen sich nicht mehr auf die alten Normen beziehen.
URACA besitzt viel Know How im Bereich explosionsgeschützer Hochdrucklösungen und Pumpensystemen für verschiedenste Anwendungen. Weltweit sind neben URACA ATEX-Produkten explosionsgeschütze Lösungen mit zahlreichen weiteren Zertifizierungen im Einsatz.
Für Ihre Fragen, rund um den Explosionsschutz sowie Informationen zur Umsetzung mit URACA Lösungen, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Unser Team unterstützt Sie, rufen Sie uns an.